TABELA DE PAGAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ

A TABELA DE PAGAMENTO ESTADUAL DO ESTADO DO PIAUÍ DOS TRABALHADORES É PARCELADO, CADA DIA DO MÊS É PAGO UM NÍVEL DE SALÁRIO DIFERENTE OLHA EM QUAL DIA QUE VOCÊ FUNCIONÁRIO VAI RECEBER O SEU DINHEIRO. EM QUAL DATA DO MÊS DURANTE O ANO TODO DE 2015, SE ENQUADRA O SEU GANHA PÃO PARA PAGAR A COMIDA DE SUA FAMÍLIA.

QUE MISÉRIA É ESSE ESTADO DO PIAUÍ GOSTA DE HUMILHAR O TRABALHADOR PRECISAVA DIVIDIR A FOLHA DE PAGAMENTO EM ONZE DIAS CARA ISSO É UMA VERGONHA DO GOVERNADOR WELLINGTON DIAS SÓ FIZESSE A TABELA POR MÊS EM 4 VEZES OU CINCO VEZES E NÃO EM ONZE DIAS QUE BARBARIDADE ISSO DO PIAUÍ.

Referente ao Ano de 2015

JANEIRO
FAIXAS Data
Até 788,00 29/01/2015
De 788,01 a 900,00 30/01/2015
De 900,01  a 1.100,00 02/02/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 03/02/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 04/02/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/02/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 06/02/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/02/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/02/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/02/2015
Acima de 1.800,00 12/02/2015

FEVEREIRO
FAIXAS Data
Até 788,00 26/02/2015
De 788,01 a 900,00 27/02/2015
De 900,01  a 1.100,00 02/03/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 03/03/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 04/03/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/03/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 06/03/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/03/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/03/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/03/2015
Acima de 1.800,00 12/03/2015

MARÇO
FAIXAS Data
Até 788,00 30/03/2015
De 788,01 a 900,00 31/03/2015
De 900,01  a 1.100,00 01/04/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 02/04/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 06/04/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 07/04/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 08/04/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/04/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/04/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 13/04/2015
Acima de 1.800,00 14/04/2015

ABRIL
FAIXAS Data
Até 788,00 27/04/2015
De 788,01 a 900,00 28/04/2015
De 900,01  a 1.100,00 29/04/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 30/04/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 04/05/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/05/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 06/05/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 07/05/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 08/05/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/05/2015
Acima de 1.800,00 12/05/2015

MAIO
FAIXAS Data
Até 788,00 28/05/2015
De 788,01 a 900,00 29/05/2015
De 900,01  a 1.100,00 01/06/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 02/06/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 03/06/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/06/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 08/06/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/06/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/06/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/06/2015
Acima de 1.800,00 12/06/2015

JUNHO
FAIXAS Data
Até 788,00 30/06/2015
De 788,01 a 900,00 01/07/2015
De 900,01  a 1.100,00 02/07/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 03/07/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 06/07/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 07/07/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 08/07/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/07/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/07/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 13/07/2015
Acima de 1.800,00 14/07/2015

JULHO
FAIXAS Data
Até 788,00 29/07/2015
De 788,01 a 900,00 30/07/2015
De 900,01  a 1.100,00 31/07/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 03/08/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 04/08/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/08/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 06/08/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 07/08/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/08/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/08/2015
Acima de 1.800,00 12/08/2015

AGOSTO
FAIXAS Data
Até 788,00 28/08/2015
De 788,01 a 900,00 31/08/2015
De 900,01  a 1.100,00 01/09/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 02/09/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 03/09/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 04/09/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 08/09/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/09/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/09/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/09/2015
Acima de 1.800,00 14/09/2015

SETEMBRO
FAIXAS Data
Até 788,00 29/09/2015
De 788,01 a 900,00 30/09/2015
De 900,01  a 1.100,00 01/10/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 02/10/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 05/10/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 06/10/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 07/10/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 08/10/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 09/10/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 13/10/2015
Acima de 1.800,00 14/10/2015

OUTUBRO
FAIXAS Data
Até 788,00 28/10/2015
De 788,01 a 900,00 29/10/2015
De 900,01  a 1.100,00 30/10/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 03/11/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 04/11/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 05/11/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 06/11/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/11/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/11/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/11/2015
Acima de 1.800,00 12/11/2015

NOVEMBRO
FAIXAS Data
Até 788,00 27/11/2015
De 788,01 a 900,00 30/11/2015
De 900,01  a 1.100,00 01/12/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 02/12/2015
De 1.200,01  a 1.300,00 03/12/2015
De 1.300,01  a 1.400,00 04/12/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 07/12/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/12/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/12/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/12/2015
Acima de 1.800,00 14/12/2015

DEZEMBRO
FAIXAS Data
Até 788,00 28/12/2015
De 788,01 a 900,00 29/12/2015
De 900,01  a 1.100,00 30/12/2015
De 1.100,01  a 1.200,00 04/01/2016
De 1.200,01  a 1.300,00 05/01/2016
De 1.300,01  a 1.400,00 06/01/2016
De 1.400,01 a 1.500,00 07/01/2016
Acima de 1.500,00 08/01/2016

DÉCIMO TERCEIRO
FAIXAS Data
Até 788,00 17/12/2015
De 788,01 a 900,00 18/12/2015
Acima de 900,00 21/12/2015

FONTE WWW.PIAUÍ.PI.GOV.BR